Cabo Rígido 0,6/1 KV HEPR 90
- Produto Certificado
CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 2 atendendo à norma NBR NM 280:
ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B):
COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo à norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2:
CERTIFICAÇÃO: TÜV Nord
NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho:
APLICAÇÃO: Recomendado para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em prédios residenciais, comerciais, subestações transformadoras e em redes subterrâneas.
É destinado às instalações fixas, podendo ser instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando, com as características de autoextinção do fogo, maior segurança. Por ser um cabo isolado em HEPR (borracha etilenopropileno) com temperatura de operação de 90°C, sua capacidade de corrente elétrica é superior em relação aos cabos isolados em PVC.
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais
Seção Nominal do Condutor (mm²) | Diâmetro Nominal do Condutor (mm) | Formação do Condutor (nº de fios) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Capa (mm) | Diâmetro Nominal Externo (mm) | Cores | Embalagem | Peso (kg/100m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4,2 | 7 | 0,7 | 1,0 | 7,6 | ⚫ 🔵 🟢 🔴 ⚪ | 📦○ | 13,1 |
16 | 5,3 | 7 | 0,7 | 1,0 | 8,7 | ⚫ 🔵 🟢 🔴 ⚪ | 📦○ | 19,0 |
25 | 6,4 | 7 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | ⚫ 🔵 🟢 | 📦○ | 28,3 |
35 | 7,6 | 7 | 0,9 | 1,2 | 11,3 | ⚫ 🔵 | 📦○ | 37,7 |
50 | 8,8 | 19 | 1,0 | 1,2 | 13,0 | ⚫ 🔵 | 📦○ | 51,3 |
70 | 10,5 | 19 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | ⚫ 🔵 | 📦○ | 70,6 |
95 | 12,4 | 19 | 1,2 | 1,5 | 17,0 | ⚫ 🔵 | 📦 | 96,8 |
120 | 14,1 | 37 | 1,2 | 1,6 | 19,4 | ⚫ 🔵 | 📦 | 128,0 |
150 | 15,7 | 37 | 1,2 | 1,7 | 21,4 | ⚫ 🔵 | 📦 | 155,9 |
185 | 17,6 | 37 | 1,6 | 1,4 | 21,4 | ⚫ 🔵 | 📦 | 191,7 |
240 | 19,8 | 61 | 1,7 | 1,5 | 26,5 | ⚫ 🔵 | 📦 | 248,4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.