Cabo Controle
- Produto Certificado
O Cabo Controle é indicado para circuitos de comando, sinalização de equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de máquinas, botoeiras, automação de subestações, usinas geradoras, áreas industriais, e controle de sistemas elétricos em geral.
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais
Seção (mm²) | Número Veias | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Isolação (mm) | Diâmetro Corda Torcida (mm) | Diâmetro Capa (mm) | Resistência Elétrica Máxima 20°C (MΩ/Km) | Rolo | Bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 5 | 0,65 | 2,39 | 6,40 | 8,60 | 19,50 | ✓ | ✓ |
1,00 | 7 | 0,65 | 2,39 | 7,00 | 9,20 | 19,50 | ✓ | ✓ |
1,00 | 9 | 0,65 | 2,39 | 9,20 | 11,40 | 19,50 | ✓ | ✓ |
1,00 | 11 | 0,65 | 2,39 | 9,86 | 12,06 | 19,50 | ✓ | ✓ |
1,00 | 13 | 0,60 | 2,50 | 10,40 | 13,40 | 18,70 | ✓ | ✓ |
1,00 | 15 | 0,60 | 2,50 | 11,17 | 14,17 | 18,70 | ✓ | ✓ |
1,00 | 17 | 0,60 | 2,50 | 11,90 | 14,90 | 18,70 | ✓ | ✓ |
1,00 | 19 | 0,60 | 2,50 | 12,58 | 15,60 | 18,70 | ✓ | ✓ |
1,50 | 5 | 0,70 | 3,40 | 9,70 | 11,90 | 13,30 | ✓ | ✓ |
1,50 | 7 | 0,70 | 3,40 | 10,30 | 12,50 | 13,30 | ✓ | ✓ |
1,50 | 9 | 0,70 | 3,40 | 12,58 | 14,58 | 13,30 | ✓ | ✓ |
1,50 | 11 | 0,70 | 3,40 | 13,50 | 15,70 | 13,30 | ✓ | ✓ |
1,50 | 13 | 0,60 | 2,90 | 12,07 | 15,10 | 11,80 | ✓ | ✓ |
1,50 | 15 | 0,60 | 2,90 | 12,97 | 16,00 | 11,80 | ✓ | ✓ |
1,50 | 17 | 0,60 | 2,90 | 13,80 | 16,80 | 11,80 | ✓ | ✓ |
1,50 | 19 | 0,60 | 2,90 | 14,59 | 17,60 | 11,80 | ✓ | ✓ |
2,50 | 5 | 0,80 | 3,60 | 10,60 | 13,60 | 7,98 | ✓ | ✓ |
2,50 | 7 | 0,80 | 3,60 | 11,50 | 14,50 | 7,98 | ✓ | ✓ |
2,50 | 9 | 0,80 | 3,60 | 13,60 | 17,00 | 7,98 | ✓ | ✓ |
2,50 | 11 | 0,80 | 3,60 | 14,20 | 18,20 | 7,98 | ✓ | ✓ |
2,50 | 13 | 0,60 | 3,50 | 14,57 | 17,60 | 6,50 | ✓ | ✓ |
2,50 | 15 | 0,60 | 3,50 | 15,64 | 18,65 | 6,50 | ✓ | ✓ |
2,50 | 17 | 0,60 | 3,50 | 16,65 | 19,70 | 6,50 | ✓ | ✓ |
2,50 | 19 | 0,60 | 3,50 | 17,61 | 20,60 | 6,50 | ✓ | ✓ |
Seja o primeiro a avaliar “Cabo Controle” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.