Cabo de Cobre Nú
- Produto Certificado
O Cabo de Cobre Nú é na verdade um cabo sem revestimento, sendo constituído apenas pelo material condutor. Por conta disso, o mesmo só pode ser instalado em áreas específicas que não tragam riscos de maneira geral.
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais – CLASSE 2A
| Seção (mm²) | Número Fios | Diâmetro Encordoamento (mm) | Resistência Elétrica Máxima Meio Duro 20°C (MΩ/Km) | Resistência Elétrica Máxima Duro 20°C (MΩ/Km) | Rolo | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 7 | 4,08 | 1,82 | 1,83 | ✓ | ✓ |
| 16,00 | 7 | 5,10 | 1,17 | 1,18 | ✓ | ✓ |
| 25,00 | 7 | 6,18 | 0,795 | 0,799 | ✓ | ✓ |
| 35,00 | 7 | 7,50 | 0,538 | 0,541 | ✓ | ✓ |
| 50,00 | 7 | 9,00 | 0,375 | 0,377 | ✓ | ✓ |
| 70,00 | 7 | 10,35 | 0,283 | 0,248 | ✓ | ✓ |
| 95,00 | 7 | 12,36 | 0,199 | 0,200 | ✓ | ✓ |
| 120,00 | 19 | 14,50 | 0,148 | 0,149 | ✓ | ✓ |
| 150,00 | 19 | 16,25 | 0,118 | 0,119 | ✓ | ✓ |
| 185,00 | 19 | 17,75 | 0,099 | 0,099 | ✓ | ✓ |
| 240,00 | 19 | 20,00 | 0,077 | 0,078 | ✓ | ✓ |
Dados Construtivos e Valores Nominais – CLASSE 3A
| Seção (mm²) | Número Fios | Diâmetro Encordoamento (mm) | Resistência Elétrica Máxima Meio Duro 20°C (MΩ/Km) | Resistência Elétrica Máxima Duro 20°C (MΩ/Km) | Rolo | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 19 | 9,00 | 0,375 | 0,977 | ✓ | ✓ |
| 70,00 | 19 | 10,60 | 0,276 | 0,278 | ✓ | ✓ |
| 95,00 | 19 | 12,50 | 0,198 | 0,199 | ✓ | ✓ |
| 120,00 | 37 | 14,50 | 0,150 | 0,151 | ✗ | ✓ |
| 150,00 | 37 | 15,68 | 0,127 | 0,128 | ✗ | ✓ |
| 185,00 | 37 | 17,50 | 0,102 | 0,102 | ✗ | ✓ |
| 240,00 | 37 | 20,30 | 0,076 | 0,764 | ✗ | ✓ |
Seja o primeiro a avaliar “Cabo de Cobre Nú” Cancelar resposta





Avaliações
Não há avaliações ainda.