Cabo Flexível 450/750V
- Produto Certificado
O Cabo Flexível 450/750V. (classe 5, norma: ABNT NBR NM 247-3:2002; designação: 247 NM 02 C4 – BWF-B) é utilizado em instalações industriais residenciais e prediais. Sendo indicado para painéis de comando, sinalização, entre outros. Esse tipo de cabo é extremamente flexível a fim de facilitar o manuseio.
Identificação
⚡0,50 mm² – 2,50 mm²: ⚪️ 🟡🟢 🔴 🟤 ⚫ *🟡ou 🟢*⚫️
⚡4,0 mm² – 6,00 mm²: ⚪️ 🟡🟢 🔴⚫️🔵*🟡ou 🟢*🟤⚫
⚡10,00 mm² – 16,00 mm²: ⚪️ 🔵 🟢 🔴 ⚫️*🟡ou 🟢*⚫️
⚡25,00 mm² – 120,00 mm²: 🔵 🟢 ⚫️
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais
| Seção (mm²) | Diâmetro Encordoamento (mm) | Diâmetro Isolação (mm) | Diâmetro Capa (mm) | Resistência elétrica máxima a 20°C (MΩ/Km) | Resistência elétrica mínima a 20°C (MΩ/Km) | Rolo | Carretel | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×0,50 | 0,88 | 0,60 | 2,15 | 39,0 | 65,6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×0,75 | 1,07 | 0,60 | 2,27 | 26,0 | 59,3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×1,00 | 1,24 | 0,60 | 2,44 | 19,5 | 61,9 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×1,50 | 1,48 | 0,70 | 2,88 | 13,3 | 50,4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×2,50 | 1,92 | 0,80 | 3,52 | 7,98 | 45,4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×4,00 | 2,42 | 0,80 | 4,02 | 4,95 | 35,3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×6,00 | 2,98 | 0,80 | 4,58 | 3,30 | 30,2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×10,00 | 3,93 | 1,0 | 5,93 | 1,91 | 28,2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×16,00 | 4,93 | 1,0 | 6,93 | 1,21 | 23,2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1×25,00 | 6,17 | 1,2 | 8,57 | 0,780 | 22,2 | ✓ | ✗ | ✓ |
| 1×35,00 | 7,30 | 1,2 | 9,70 | 0,554 | 19,2 | ✓ | ✗ | ✓ |
| 1×50,00 | 8,75 | 1,4 | 11,52 | 0,386 | 18,6 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 1×70,00 | 10,39 | 1,4 | 13,19 | 0,272 | 16,1 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 1×95,00 | 12,02 | 1,6 | 15,22 | 0,206 | 16,1 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 1×120,00 | 13,48 | 1,6 | 16,68 | 0,161 | 14,6 | ✗ | ✗ | ✓ |
Seja o primeiro a avaliar “Cabo Flexível 450/750V” Cancelar resposta





Avaliações
Não há avaliações ainda.