Cabo HEPR 1KV 90ºC
- Produto Certificado
Cabo HERP 1KV 90ºC é recomendado para instalações em prédios comerciais, residenciais, indústrias e até mesmo subestações. A isolação protetiva que antecede o PVC é feita inteiramente de HEPR, sendo recomendado também para instalações em lugares mais úmidos, ou que necessitem de maior proteção.
Identificação
⚡1,50 mm² – 16,0 mm²: ⚫🔴🟢🔵
⚡25,00 mm² – 300,00 mm²: ⚫🔵🟢
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais
Seção (mm²) | Diâmetro Encordoamento (mm) | Diâmetro Isolação (mm) | Diâmetro Capa (mm) | Resistência elétrica máxima a 20°C (MΩ/Km) | Rolo, 🧵 | Carretel | Bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1×1,50 | 1,48 | 2,88 | 4,28 | 9,98 | ✓ | ✓ | ✓ |
1×2,50 | 1,92 | 3,30 | 4,70 | 7,96 | ✓ | ✓ | ✓ |
1×4,00 | 2,42 | 3,82 | 5,22 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ |
1×6,00 | 2,98 | 4,38 | 5,78 | 3,30 | ✓ | ✓ | ✓ |
1×10,00 | 3,93 | 5,96 | 7,98 | 1,91 | ✓ | ✓ | ✓ |
1×16,00 | 4,93 | 6,94 | 9,03 | 1,21 | ✓ | ✓ | ✓ |
1×25,00 | 6,17 | 8,58 | 10,78 | 0,780 | ✓ | ✗ | ✓ |
1×35,00 | 7,30 | 9,73 | 12,01 | 0,554 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×50,00 | 8,72 | 11,57 | 13,98 | 0,386 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×70,00 | 10,39 | 13,62 | 16,18 | 0,272 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×95,00 | 12,02 | 15,15 | 17,81 | 0,206 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×120,00 | 13,48 | 16,73 | 19,50 | 0,161 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×150,00 | 15,40 | 18,71 | 21,62 | 0,129 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×185,00 | 17,20 | 20,67 | 23,72 | 0,106 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×240,00 | 19,00 | 23,59 | 26,84 | 0,0801 | ✗ | ✗ | ✓ |
1×300,00 | 22,50 | 27,10 | 30,40 | 0,0641 | ✗ | ✗ | ✓ |
Seja o primeiro a avaliar “Cabo HEPR 1KV 90ºC” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.