Cabo PP 300/500V
- Produto Certificado
O Cabo PP 300/500V (classe 5, norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; designação: 247 NM 53-C5) é indicado para ser utilizado em eletrodomésticos em geral, ligações de motores, extensões, entre outros locais onde o fio precisa ficar exposto.
Identificação
⚡Cor 2 veias 🔵🟤
⚡Cor 3 veias 🔵🟤*🟡ou 🟢
⚡Cor 3 veias 🔵🟤🔴*🟡ou 🟢
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais
| Seção (mm²) | Diâmetro Isolação (mm) | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Capa (mm) | Resistência elétrica máxima a 20°C (MΩ/Km) | Rolo | Carretel | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1,00 | 2,44 | 0,6 | 6,48 | 19,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2×1,50 | 2,89 | 0,7 | 7,39 | 13,3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2×2,50 | 3,54 | 0,8 | 9,09 | 7,98 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2×4,00 | 4,05 | 0,8 | 10,30 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3×1,00 | 2,44 | 0,6 | 6,90 | 19,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3×1,50 | 2,89 | 0,7 | 8,09 | 13,3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3×2,50 | 3,54 | 0,8 | 9,90 | 7,98 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3×4,50 | 4,05 | 0,8 | 11,21 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4×1,00 | 2,44 | 0,6 | 7,68 | 19,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4×1,50 | 2,89 | 0,7 | 8,98 | 13,3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4×2,50 | 3,54 | 0,8 | 10,74 | 7,98 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4×4,00 | 4,05 | 0,8 | 12,37 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ |
Seja o primeiro a avaliar “Cabo PP 300/500V” Cancelar resposta





Avaliações
Não há avaliações ainda.