Cabo Multiplexado de Alumínio Isolado
- Produto Certificado
Os Cabos Multiplexados de Alumínio Isolado (duplex / triplex / quadruplex) são utilizados em circuitos de alimentação e/ou distribuição de energia em tensões de 0,6/1kV, e em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas.
Descrição
Dados Construtivos e Valores Nominais
| Seção (mm²) | Diâmetro da Corda | Diâmetro externo da isolação | Fator de torção | Peso total Fases + Neutro | Resistência Elétrica Máxima 20°C (MΩ/Km) | Rolo | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X10,00+10 | 3,96 | 6,36 | 2 | 74,59 | 3,08 | ✓ | ✓ |
| 1X16,00+16 | 4,95 | 7,35 | 2 | 115,63 | 1,91 | ✓ | ✓ |
| 1X25,00+25 | 5,95 | 8,75 | 2 | 165,16 | 1,20 | ✓ | ✓ |
| 1X35,00+35 | 7,05 | 10,25 | 2 | 237,46 | 0,868 | ✓ | ✓ |
| 1X50,00+50 | 8,15 | 11,35 | 2 | 310,09 | 0,641 | ✓ | ✓ |
| 2X10,00+10 | 3,96 | 6,36 | 2,16 | 123,24 | 3,08 | ✓ | ✓ |
| 2X16,00+16 | 4,95 | 7,35 | 2,16 | 187,10 | 1,91 | ✓ | ✓ |
| 2X25,00+25 | 5,95 | 8,75 | 2,16 | 266,98 | 1,20 | ✓ | ✓ |
| 2X35,00+35 | 7,05 | 10,25 | 2,16 | 381,58 | 0,868 | ✓ | ✓ |
| 2X50,00+50 | 8,15 | 11,35 | 2,16 | 494,49 | 0,641 | ✓ | ✓ |
| 3X10,00+10 | 3,96 | 20,82 | 2,41 | 172,36 | 3,08 | ✓ | ✓ |
| 3X16,00+16 | 4,95 | 26,86 | 2,41 | 259,28 | 1,91 | ✓ | ✓ |
| 3X25,00+25 | 5,95 | 37,54 | 2,41 | 369,80 | 1,20 | ✓ | ✓ |
| 3X35,00+35 | 7,05 | 52,14 | 2,41 | 527,10 | 0,868 | ✓ | ✓ |
| 3X50,00+50 | 8,15 | 60,98 | 2,41 | 680,69 | 0,641 | ✓ | ✓ |
Seja o primeiro a avaliar “Cabo Multiplexado de Alumínio Isolado” Cancelar resposta





Avaliações
Não há avaliações ainda.